色/種別 | 価格 | 前週末比 |
---|---|---|
ブラック | 20,956円~ | +200円 |
ゴールド | 21,056円~ | +100円 |
シルバー | 21,056円~ | +100円 |
データ取得のタイミングにより実際の価格と異なる場合があります。最新の価格は各ショップにてご確認ください。また、税や送料などの諸経費は目安となります。参考値として利用してください。
価格比較:ブラック

価格比較
¥20,956ETOREN
内訳:本体¥19,000+送料¥1,956、N/A- ¥21,980AMAZON
内訳:本体¥21,980 - ¥25,060EXPANSYS
内訳:本体¥22,360+送料¥1,400+税¥1,300、N/A
価格推移
スマホの場合、画面を横表示にすると見やすくなります。
価格比較:ゴールド

価格比較
価格推移
スマホの場合、画面を横表示にすると見やすくなります。
価格比較:シルバー

価格比較
価格推移
スマホの場合、画面を横表示にすると見やすくなります。
スペック概要
機種名 | Xperia L3 |
---|---|
OS | Android 8 Oreo |
SoC | Mediatek Helio P22 MT6762 IMG PowerVR GE8320 |
本体サイズ | 154x72x8.9mm |
重量 | 156g |
画面 | 5.7" HD+ 18:9 ratio |
RAM | 3GB |
ROM | 32GB eMMC |
SDカード | microSDXC support (up to 512GB) |
背面カメラ | Dual camera 13MP+2MP 13MP 1/3.0 sensor size Pixel pitch 1.12µm 80度 wide-angle F2.2 lens 2MP 1/5.0 sensor size Pixel pitch 1.75µm 82.4度 angle F2.4 lens |
前面カメラ | 8MP 1/4.0 sensor size Pixel pitch 1.12µm 84度 wide-angle F2.0 lens Portrait selfie effects Display flash |
バッテリ | 3300 mAh Xperia Adaptive Charging USB Power Delivery (USB PD) fast charging |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n(2.4GHz)/n(5GHz) |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
認証方式 | 指紋認証 |
接続性 | A-GNSS (GPS + GLONASS) Bluetooth 5.0 wireless technology Google Cast NFC USB Type-C |
センサー類 | 加速度センサー 輝度センサー 電子コンパス 指紋認証センサー 磁力計 歩数計 ステップ検知センサー モーショントリガーセンサー 近接センサー |
耐久性 | Corning Gorilla Glass 5 |
サウンド | FM radio Stereo recording Supported audio fomats: AAC (AAC-LC, AAC+, eAAC+, AAC-ELD), ALAC, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MIDI, MP3, PCM, Opus, Vorbis, WMA |
SIMサイズ | Single/Dual nanoSIM |
色 | Silver/Black/Gold |
発売時期 | 2019年2月25日 |
対応ネットワーク(暫定)
GSM:850/900/1800/1900 MHz
3G:1/2/5/8
4G:1/2/3/5/7/8/28/38/39/40/41
日本対応
Model | NTTドコモ | ソフトバンク | ||
---|---|---|---|---|
3G | 4G | 3G | 4G | |
I4332 | 1,6,19 | 1,3,19,21,28,42 | 1,8 | 1,3,8,11,28,41,42 |