「Xperia L2」は、Sony MobileがCES 2018に合わせて発表された5.5液晶搭載のエントリーモデルのスマートフォン。
前機種の「Xperia L1」と比較しながら「Xperia L2」の概要、対応ネットワークバンドなど確認していきたいと思います。
「Xperia L2」の概要
機種名 | Xperia L2 | Xperia L1 |
---|---|---|
OS | Android N | Android 7.0 Nougat |
SoC | MediaTek MT6737T | MediaTek MT6737T |
GPU | Mali-T720 MP2 | Mali-T720 MP2 |
本体サイズ | 150x78x9.8mm | 151x74x8.7mm |
重量 | 178g | 180g |
画面 | 5.5インチ 1280x720 HD |
5.5インチ マルチタッチ4点 1280x720 HD |
RAM | 3GB | 2GB DDR3 |
ROM | 32GB eMMC | 16GB |
SDカード | 最大256GB | 最大256GB |
背面カメラ | 13MP F2.0 1/3.06" |
13MP |
前面カメラ | 8MP 120超度広角レンズ F2.4 1/4" |
5MP |
バッテリ | 3300mAh | 2620mAh |
Wi-Fi | a/b/g/n | a/b/g/n |
Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
指紋認証 | 〇 | - |
USB | USB Type-C | USB Type-C |
耐久性 | - | - |
SIMサイズ | Nano SIM Dual Nano SIM |
Nano SIM Dual Nano SIM |
色 | Black Gold Pink |
Black White Pink |
発売時期 | 2018年1月 | 2017年4月下旬 |
性能が変わった点をピックアップしてみます。
- RAMが2GB→3GBに増量
- ストレージが16GB→32GBに増量
- フロントカメラが8MP 120度超広角レンズ
- バッテリ容量が2620mAh→3300mAhに大幅アップ
- 指紋認証機能を搭載
Xperia L1からSoCの変更はありませんが、RAMが2GB→3GBに増量され動作の向上が見込まれます。ストレージも16GB→32GBに増量され、エントリーモデルとしては十分な容量です。
フロントカメラに120度超広角レンズが搭載されています。広角レンズはかろうじてXperia XZ1 Compactに80度広角レンズが搭載されたくらいでXperiaではこれまであまり搭載されていません。同時期に発表されたXperia XA2シリーズには搭載されていたので今後広角レンズが標準になっていくのかもしれません。
バッテリ容量が2620mAh→3300mAhに大幅アップしています。GSMArenaのBattery life testsの結果ではXperia XA1 Ultraの63時間に対しXperia L2が65時間と残念ながら増量の効果が出ていません。
新たに指紋認証機能が搭載されました。昨年発表されたXperia XA Plusでに指紋認証がXperiaのミッドレンジモデルに初搭載となりましたが、エントリーモデルにも初搭載となりました。今後は標準搭載となっていくようです。
SoCは変わっていませんがRAMやストレージが増量されたり、カメラ性能が向上されたり、まずまずの性能向上といった感じです。
「Xperia L2」の対応ネットワークバンド
アジア・新興国向けのDual SIMモデル「Xperia L2 H4331」と「Xperia L1 G3312」を比較してみます。
対応ネットワーク概要
Xperia L2 H4331
GSM:850/900/1800/1900 MHz3G:1/2/5/8
4G:1/2/3/4/5/7/8/28/38/39/40/41
Xperia L1 G3312
GSM:850/900/1800/1900 MHz3G:1/2/5/8
4G:1/2/3/5/7/8/20
Xperia L2 H4331は米国のLTE Band 4の他、日本でも使われるLTE Band 28など、かなり対応バンドが増えています。
3Gネットワーク詳細
Band | 周波数 | 通信キャリア | H4331 | G3312 |
---|---|---|---|---|
1 | 2100 | NTTドコモ(FOMAサービスエリア) ソフトバンク(SoftBank 3G) アジア | ○ | ○ |
2 | 1900 | PCS 米AT&Tモビリティ 米T-Mobile 加Rogers | ○ | ○ |
5 | 850 | 米AT&Tモビリティ 豪Telstra 加Rogers ブラジルClaro Telemig Celular | ○ | ○ |
8 | 900 | フィンランドElisa タイAIS 豪Optus Vodafone ソフトバンク(プラチナバンド) | ○ | ○ |
4Gネットワーク詳細
Band | 周波数 | 通信キャリア | H4331 | G3312 |
---|---|---|---|---|
1 | 2100 | NTTドコモ KDDI/沖縄セルラー電話 ソフトバンク タイ(AIS、dtac、truemoveH) 中国 (中国電信、中国聯通) フィリピン(スマート) | ○ | ○ |
2 | 1900 | カナダ 中南米 | ○ | ○ |
3 | 1800 | NTTドコモ (東名阪バンド) ソフトバンク 香港 (CSL、3香港、PCCW、中国移動、SmarTone) 台湾 (中華電信、台灣大哥大、遠傳電信) タイ(AIS、truemoveH) 豪州 欧州 中国 (中国電信、中国聯通) | ○ | ○ |
4 | 1700/2100 | 米国 (AT&Tモビリティ、T-Mobile US、MetroPCS、ベライゾン・ワイヤレス) | ○ | - |
5 | 850 | 豪州 (Vodafone) 中国 (中国電信) | ○ | ○ |
7 | 2600 | 台湾(中華電信、遠傳通信、台湾之星) タイ(予定) TeliaSonera (北欧) 香港 (CSL、3香港、PCCW、中国移動) 豪州 カナダ 中南米 | ○ | ○ |
8 | 900 | タイ(AIS、truemoveH) ソフトバンク 欧州 中南米 中国(中国聯通) 台湾 (中華電信、台湾之星) インドネシア | ○ | ○ |
20 | 800 | 欧州 | - | ○ |
28 | 700 | NTTドコモ KDDI/沖縄セルラー電話 ソフトバンク/ウィルコム沖縄 (旧:ワイモバイル) 台湾 (亜太電信、遠傳電信、國碁電子) 豪州 (Optus、Telstra) ブラジル ニュージーランド 中南米 | ○ | - |
38 | - | タイ(予定) 台湾(中華電信、台灣大哥大、遠傳通信、台湾之星) 欧州 ロシア 中国 (中国移動) | ○ | - |
39 | - | 中国 (中国移動) | ○ | - |
40 | - | タイ(予定) 香港 (中国移動) 豪州 (Optus) 中国 インド 南アフリカ インドネシア (Bolt!) | ○ | - |
41 | - | 米国 (クリアワイア) 中国 Wireless City Planning(AXGPサービス) UQコミュニケーションズ(WiMAX 2+) | ○ | - |
日本対応
Model | NTTドコモ | ソフトバンク | ||
---|---|---|---|---|
3G | 4G | 3G | 4G | |
H4331 | 1,6,19 | 1,3,19,21,28,42 | 1,8 | 1,3,8,11,28,41,42 |
G3312 | 1,6,19 | 1,3,19,21,28,42 | 1,8 | 1,3,8,11,28,41,42 |
Xperia L2は新たにLTE Band 28に対応しています。NTTドコモ、ソフトバンクのどちらでもまずまず使えそうですが、プラチナバンドに対応しているソフトバンクの方が相性がよさそうです。