「ピンク」詳細

価格-
前週末比-
価格詳細
各ショップで商品を購入した場合に必要となる送料と輸入消費税を含めた概算費用を算出したものです。この価格で購入できることを保証するものではありませんので、実際の価格は各ショップで確認してください。
EXPANSYS
-
本体価格-
送料-
輸入消費税-
AMAZON
-
本体価格-
送料-
輸入消費税-
ETOREN
-
本体価格-
送料-
輸入消費税-
補足
- EXPANSYSの送料は1,400円、商品価格7万円以上無料。
- AMAZONは出品者により送料、輸入消費税の有無が異なるので購入時に要確認。
- ETORENの送料は$18.00(2017年6月8日修正)、輸入消費税は本体価格に含む。
価格はデータ取得時の為替レートを利用して円換算しているので実際のショップの表示価格とは異なります。(為替レート: $1=¥107.65 )
また、クレジットカード決済で外貨取扱手数料が別途必要になる可能性があります。
価格推移グラフ

履歴
※ 価格は送料、輸入消費税が含まれていないショップの表示価格です。
日付 | EXPANSYS | 変動 | 在庫数 | AMAZON | 変動 | 出品者数 | ETOREN | 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-04-23 | -
- |
- | 0 | -
- |
- | 0 | -
- |
- |
2018-04-22 | -
- |
- | 0 | -
- |
- | 0 | -
- |
- |
2018-04-21 | -
- |
- | 0 | -
- |
- | 0 | -
- |
- |
2018-04-20 | -
- |
- | 0 | -
- |
- | 0 | -
- |
- |
2018-04-19 | -
- |
- | 0 | -
- |
- | 0 | -
- |
- |
2018-04-18 | -
- |
- | 0 | -
- |
- | 0 | -
- |
- |
2018-04-17 | -
- |
- | 0 | -
- |
- | 0 | -
- |
- |
2018-04-16 | -
- |
- | 0 | -
- |
- | 0 | -
- |
- |
2018-04-15 | -
- |
- | 0 | -
- |
- | 0 | -
- |
- |
2018-04-14 | -
- |
- | 0 | -
- |
- | 0 | -
- |
- |
2018-04-13 | -
- |
- | 0 | -
- |
- | 0 | -
- |
- |
2018-04-12 | -
- |
- | 0 | -
- |
- | 0 | -
- |
- |
2018-04-11 | -
- |
- | 0 | -
- |
- | 0 | -
- |
- |
2018-04-10 | -
- |
- | 0 | -
- |
- | 0 | -
- |
- |
2018-04-09 | -
- |
- | 0 | -
- |
- | 0 | -
- |
- |
2018-04-08 | -
- |
- | 0 | -
- |
- | 0 | -
- |
- |
2018-04-07 | -
- |
- | 0 | -
- |
- | 0 | -
- |
- |
2018-04-06 | -
- |
- | 0 | -
- |
- | 0 | -
- |
- |
2018-04-05 | -
- |
- | 0 | -
- |
- | 0 | -
- |
- |
2018-04-04 | -
- |
- | 0 | -
- |
- | 0 | -
- |
- |
2018-04-03 | -
- |
- | 0 | -
- |
- | 0 | -
- |
- |
2018-04-02 | -
- |
- | 0 | -
- |
- | 0 | -
- |
- |
2018-04-01 | -
- |
- | 0 | -
- |
- | 0 | -
- |
- |
2018-03-31 | -
- |
- | 0 | -
- |
- | 0 | -
- |
- |
2018-03-30 | -
- |
- | 0 | -
- |
- | 0 | -
- |
- |
2018-03-29 | -
- |
- | 0 | -
- |
- | 0 | -
- |
- |
2018-03-28 | -
- |
- | 0 | -
- |
- | 0 | -
- |
- |
2018-03-27 | -
- |
- | 0 | -
- |
- | 0 | -
- |
- |
2018-03-26 | -
- |
- | 0 | -
- |
- | 0 | -
- |
- |
2018-03-25 | -
- |
- | 0 | -
- |
- | 0 | -
- |
- |
2018-03-24 | -
- |
- | 0 | -
- |
- | 0 | -
- |
- |
2018-03-23 | -
- |
- | 0 | -
- |
- | 0 | -
- |
- |
2018-03-22 | -
- |
- | 0 | -
- |
- | 0 | -
- |
- |
2018-03-21 | -
- |
- | 0 | -
- |
- | 0 | -
- |
- |
2018-03-20 | -
- |
- | 0 | -
- |
- | 0 | -
- |
- |
2018-03-19 | -
- |
- | 0 | -
- |
- | 0 | -
- |
- |
2018-03-18 | -
- |
- | 0 | -
- |
- | 0 | -
- |
- |
2018-03-17 | -
- |
- | 0 | -
- |
- | 0 | -
- |
- |
2018-03-16 | -
- |
- | 0 | -
- |
- | 0 | -
- |
- |
2018-03-15 | -
- |
- | 0 | -
- |
- | 0 | -
- |
- |
2018-03-14 | -
- |
- | 0 | -
- |
- | 0 | -
- |
- |
2018-03-13 | -
- |
- | 0 | -
- |
- | 0 | -
- |
- |
2018-03-12 | -
- |
- | 0 | -
- |
- | 0 | -
- |
- |
2018-03-11 | -
- |
- | 0 | -
- |
- | 0 | -
- |
- |
2018-03-10 | -
- |
- | 0 | -
- |
- | 0 | -
- |
- |
2018-03-09 | -
- |
- | 0 | -
- |
- | 0 | -
- |
- |
2018-03-08 | -
- |
- | 0 | -
- |
- | 0 | -
- |
- |
2018-03-07 | -
- |
- | 0 | -
- |
- | 0 | -
- |
- |
2018-03-06 | -
- |
- | 0 | -
- |
- | 0 | -
- |
- |
2018-03-05 | -
- |
- | 0 | -
- |
- | 0 | -
- |
- |
2018-03-04 | -
- |
- | 0 | -
- |
- | 0 | -
- |
- |
2018-03-03 | -
- |
- | 0 | -
- |
- | 0 | -
- |
- |
2018-03-02 | -
- |
- | 0 | -
- |
- | 0 | -
- |
- |
2018-03-01 | -
- |
- | 0 | -
- |
- | 0 | -
- |
- |
2018-02-28 | -
- |
- | 0 | -
- |
- | 0 | -
- |
- |
2018-02-27 | -
- |
- | 0 | -
- |
- | 0 | -
- |
- |
2018-02-26 | -
- |
- | 0 | -
- |
- | 0 | -
- |
- |
2018-02-25 | -
- |
- | 0 | -
- |
- | 0 | -
- |
- |
2018-02-24 | -
- |
- | 0 | -
- |
- | 0 | -
- |
- |
2018-02-23 | -
- |
- | 0 | -
- |
- | 0 | -
- |
- |
ラインナップ
基本スペック
機種名 | Xperia XZ |
---|---|
OS | Android M |
SoC | Snapdragon 820 MSM8996 4コア |
GPU | Adreno 530 |
本体サイズ | 146x72x8.1mm |
重量 | 161g |
液晶 | 5.2インチ マルチタッチ10点 |
解像度 | 1920x1080 FHD |
RAM | 3GB |
ROM | 32GB E8331 64GB E8332 |
SDカード | microSD 最大256GB |
リアカメラ | 23MP Exmor RS for mobile 4K video |
フロントカメラ | 13MP Exmor RS for mobile Full HD video |
バッテリ | 2900mAh |
Wi-Fi | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 4.2 |
指紋認証 | ○ |
USB | USB Type-C |
防水・防塵 | IP65/68 |
SIMサイズ | Nano SIM |
色 | Mineral black Platinum Forest blue Deep pink |
発売時期 | 2016年10月 |
ネットワークバンド
3Gバンド
Band | 周波数 | 通信キャリア | F8332 |
---|---|---|---|
1 | 2100 | NTTドコモ(FOMAサービスエリア) ソフトバンク(SoftBank 3G) アジア | ○ |
2 | 1900 | PCS 米AT&Tモビリティ 米T-Mobile 加Rogers | ○ |
4 | 1700/2100 | AWS 米T-Mobile | ○ |
5 | 850 | 米AT&Tモビリティ 豪Telstra 加Rogers ブラジルClaro Telemig Celular | ○ |
6 | 800 | NTTドコモ(800MHz帯再編終了前のFOMAプラスエリア) | ○ |
8 | 900 | フィンランドElisa タイAIS 豪Optus Vodafone ソフトバンク(プラチナバンド) | ○ |
19 | 800 | NTTドコモ(800MHz帯再編終了後のFOMAプラスエリア) | ○ |
4G/LTEバンド
Band | 周波数 | 通信キャリア | F8332 |
---|---|---|---|
1 | 2100 | NTTドコモ KDDI/沖縄セルラー電話 ソフトバンク タイ(AIS、dtac、truemoveH) 中国 (中国電信、中国聯通) フィリピン(スマート) | ○ |
2 | 1900 | カナダ 中南米 | ○ |
3 | 1800 | NTTドコモ (東名阪バンド) ソフトバンク 香港 (CSL、3香港、PCCW、中国移動、SmarTone) 台湾 (中華電信、台灣大哥大、遠傳電信) タイ(AIS、truemoveH) 豪州 欧州 中国 (中国電信、中国聯通) | ○ |
4 | 1700/2100 | 米国 (AT&Tモビリティ、T-Mobile US、MetroPCS、ベライゾン・ワイヤレス) | ○ |
5 | 850 | 豪州 (Vodafone) 中国 (中国電信) | ○ |
7 | 2600 | 台湾(中華電信、遠傳通信、台湾之星) タイ(予定) TeliaSonera (北欧) 香港 (CSL、3香港、PCCW、中国移動) 豪州 カナダ 中南米 | ○ |
8 | 900 | タイ(AIS、truemoveH) ソフトバンク 欧州 中南米 中国(中国聯通) 台湾 (中華電信、台湾之星) インドネシア | ○ |
12 | 700 | T-Mobile US (Aブロック) AT&Tモビリティ (B、Cブロック) | ○ |
13 | 700 | ベライゾン・ワイヤレス | ○ |
17 | 700 | AT&Tモビリティ ドコモパシフィック | ○ |
19 | 800 | NTTドコモ | ○ |
20 | 800 | 欧州 | ○ |
26 | 850 | KDDI/沖縄セルラー電話 (MFBI) 米国(Sprint) 中国(中国電信) | ○ |
28 | 700 | NTTドコモ KDDI/沖縄セルラー電話 ソフトバンク/ウィルコム沖縄 (旧:ワイモバイル) 台湾 (亜太電信、遠傳電信、國碁電子) 豪州 (Optus、Telstra) ブラジル ニュージーランド 中南米 | ○ |
29 | 700 | AT&T (予定) | ○ |
32 | - | 欧州 | ○ |
38 | - | タイ(予定) 台湾(中華電信、台灣大哥大、遠傳通信、台湾之星) 欧州 ロシア 中国 (中国移動) | ○ |
39 | - | 中国 (中国移動) | ○ |
40 | - | タイ(予定) 香港 (中国移動) 豪州 (Optus) 中国 インド 南アフリカ インドネシア (Bolt!) | ○ |
41 | - | 米国 (クリアワイア) 中国 Wireless City Planning(AXGPサービス) UQコミュニケーションズ(WiMAX 2+) | ○ |
ネットワークバンド(ドコモ)
3Gバンド
Band | 周波数 | 通信キャリア | F8332 |
---|---|---|---|
1 | 2100 | NTTドコモ(FOMAサービスエリア) ソフトバンク(SoftBank 3G) アジア | ○ |
6 | 800 | NTTドコモ(800MHz帯再編終了前のFOMAプラスエリア) | ○ |
9 | 1700 | NTTドコモ(FOMA 関東・東海・近畿地域) ソフトバンク | - |
19 | 800 | NTTドコモ(800MHz帯再編終了後のFOMAプラスエリア) | ○ |
4G/LTEバンド
Band | 周波数 | 通信キャリア | F8332 |
---|---|---|---|
1 | 2100 | NTTドコモ KDDI/沖縄セルラー電話 ソフトバンク タイ(AIS、dtac、truemoveH) 中国 (中国電信、中国聯通) フィリピン(スマート) | ○ |
3 | 1800 | NTTドコモ (東名阪バンド) ソフトバンク 香港 (CSL、3香港、PCCW、中国移動、SmarTone) 台湾 (中華電信、台灣大哥大、遠傳電信) タイ(AIS、truemoveH) 豪州 欧州 中国 (中国電信、中国聯通) | ○ |
19 | 800 | NTTドコモ | ○ |
21 | 1500 | NTTドコモ | - |
28 | 700 | NTTドコモ KDDI/沖縄セルラー電話 ソフトバンク/ウィルコム沖縄 (旧:ワイモバイル) 台湾 (亜太電信、遠傳電信、國碁電子) 豪州 (Optus、Telstra) ブラジル ニュージーランド 中南米 | ○ |
ネットワークバンド(ソフトバンク)
3Gバンド
Band | 周波数 | 通信キャリア | F8332 |
---|---|---|---|
1 | 2100 | NTTドコモ(FOMAサービスエリア) ソフトバンク(SoftBank 3G) アジア | ○ |
3 | 1800 | ソフトバンク | - |
8 | 900 | フィンランドElisa タイAIS 豪Optus Vodafone ソフトバンク(プラチナバンド) | ○ |
9 | 1700 | NTTドコモ(FOMA 関東・東海・近畿地域) ソフトバンク | - |
11 | 1500 | ソフトバンク | - |
4G/LTEバンド
Band | 周波数 | 通信キャリア | F8332 |
---|---|---|---|
1 | 2100 | NTTドコモ KDDI/沖縄セルラー電話 ソフトバンク タイ(AIS、dtac、truemoveH) 中国 (中国電信、中国聯通) フィリピン(スマート) | ○ |
3 | 1800 | NTTドコモ (東名阪バンド) ソフトバンク 香港 (CSL、3香港、PCCW、中国移動、SmarTone) 台湾 (中華電信、台灣大哥大、遠傳電信) タイ(AIS、truemoveH) 豪州 欧州 中国 (中国電信、中国聯通) | ○ |
8 | 900 | タイ(AIS、truemoveH) ソフトバンク 欧州 中南米 中国(中国聯通) 台湾 (中華電信、台湾之星) インドネシア | ○ |
28 | 700 | NTTドコモ KDDI/沖縄セルラー電話 ソフトバンク/ウィルコム沖縄 (旧:ワイモバイル) 台湾 (亜太電信、遠傳電信、國碁電子) 豪州 (Optus、Telstra) ブラジル ニュージーランド 中南米 | ○ |